| Dòng sản phẩm | AdvanceCut™ |
|---|---|
| Bước xích | 3/8" Low Profile™ |
| Loại xích | 91PX |
| Độ dày mắt xích | .050" |
| Số mắt dẫn động | 1640.0 |
| Chống giật thấp (ANSI) | ⚠️ |
| Rãnh hẹp | Không |
| Kích thước dũa | - |
| Loại đóng gói | Cuộn |
| Trọng lượng (kèm bao bì) | 13.94 Lb |
|---|---|
| Thể tích | 683.27 in³ |
| Đơn vị tính/đơn vị đo lường | Cái |
| ⚠️ | Cảnh báo nguy hiểm bật ngược |
|---|


